⊙ 设为首页  | ⊙ 加入收藏
首页  |  公司简介  |  公司新闻  |  产品展示  |  最新报价  |  品牌代理  |  库存资源  |  联系我们  |  服务中心
服务中心
      联系我们
      服务承诺
      财务资料
      在线留言
      质量异议受理
企业风采
 
您现在的位置-首页

品 名 材 质 规 格 价 格 数 量 产 地
不锈钢带 304/2B 0.05-3.0 电议 200 宝钢 张浦
不锈钢带 301 0.05-2.0 电议 200 宝钢 张浦
精密钢带 304/2B 0.05-1.0 电议 80 实达
不锈钢 304/2B 0.8*1219/1000*C 电议 66.9 太钢 张浦
不锈钢 304/2B 1.0*1219/1000*C 电议 43.5 太钢 张浦
不锈钢 304/2B 1.2*1219/1000*C 电议 22.1 太钢 张浦
不锈钢 304/2B 1.5*1219/1000*C 电议 59.8 太钢 张浦
不锈钢 304/2B 2.0*1219/1000*C 电议 72.5 太钢 张浦
不锈钢 304/2B 2.5*1219/1000*C 电议 31.1 太钢 张浦
不锈钢 304/2B 3.0*1219/1000*C 电议 65.4 日本
进口钢带 304/2B BA 0.05-0.6 电议 120 太钢 张浦
弹性钢带 301 EH 0.1-1.2 电议 65 太钢
不锈钢带 201 0.2-2.0 电议 200 宝钢
不锈钢带 202 0.2-2.0 电议 200 宝钢
不锈钢带 316L 0.08-2.0 电议 100 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500*6000 电议 54.45 宝钢  太钢
不锈钢板 304/NO.1 12.0*1500*6000 电议 17.5 宝钢  太钢
不锈钢板 304/NO.1 14.0*1500*6000 电议 32.4 宝钢  太钢
不锈钢板 304/NO.1 16.0*1500*6000 电议 20张 宝钢  太钢
不锈钢板 304/NO.1 18.0*1500*6000 电议 32张 宝钢  太钢
不锈钢板 304/NO.1 20.0*1500*6000 电议 19张 宝钢  太钢
不锈钢板 304/NO.1 25.0*1500*6000 电议 23张 宝钢  太钢
不锈钢板 201/L1 0.5-3.0*1219*C 电议 200 联众
不锈钢板 202/2B 0.5-3.0*1219*C 电议 0.883 联众
不锈钢板 304/2B 0.5*1219*C 电议 35 张浦

    无锡巨石不锈钢业有限公司位于风景秀丽的太湖之畔,地处无锡市北环路,于全国最大的不锈钢市场——无锡市东方钢材城内,沪宁高速、京沪高速、锡宜高速、312国道、342省道近在咫尺,公路、水路、铁路运输方便,为公司提供了良好的地理环境。 本公司是生产和销售超薄、超硬、超平精密不锈钢带材的企业,可生产0.005mm以上的弹性不锈钢箔,卷带(SUS301、304、310S、316L、321、302、201、420Jz、ICr13-9cr18、430、系列等)……
    不锈钢名词
    不锈钢表面
    钢板允许偏差
    不锈钢特性及用途
    产品主要执行标准
    钢板比重及计算方式
中心动态
2010-3-13 22:40:32
2010-3-13 22:40:32
2010-3-13 22:40:32
2010-3-13 22:40:32
2010-3-13 22:40:32
 
版权所有:无锡巨石钢业有限公司 / 技术支持:不锈钢天地
地址:中国 江苏 无锡市锡山区 北环路118号 邮编:214191
电话:0510-66609000  66609111  66605076   传真:0510-6665075